成交供应商:常德鸿晟汽车服务有限公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0599警 检修电器电路拆装底座中央通道仪表等 | 300.00 | 1 | 台 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0599警 左后门 | 300.00 | 1 | 台 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0599警 保险杠 | 500.00 | 1 | 根 | 500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0599警 叶子板左后 | 300.00 | 1 | 个 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0599警 前后刹车片2付 | 560.00 | 1 | 付 | 560 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0599警 三格 | 160.00 | 1 | 套 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0599警 保养工时 | 60.00 | 1 | 台 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0599警 机油4L | 280.00 | 1 | 升 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0599警 三格 | 160.00 | 1 | 套 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0599警 机油 | 280.00 | 1 | 桶 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0599警 轮胎2条 | 1200.00 | 1 | 条 | 1200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0599警 三格 | 160.00 | 1 | 套 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0599警 工时费 | 60.00 | 1 | 台 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0599警 补漆 | 300.00 | 1 | 台 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0599警 机油4L | 280.00 | 1 | 升 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0599警 室内清洗美容打蜡 | 400.00 | 1 | 台 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0599警 机油 | 280.00 | 1 | 桶 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0599警 三格 | 160.00 | 1 | 套 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0599警 大灯 | 900.00 | 1 | 个 | 900 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0599警 修复做漆 | 1400.00 | 1 | 台 | 1400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0599警 四轮分泵保养四轮毂保养工时费 | 100.00 | 1 | 台 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0599警 控制模块 | 900.00 | 1 | 个 | 900 |
文章推荐: