成交供应商:常德鸿晟汽车服务有限公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1900警 刹车油3 3 | 398.00 | 1 | 套 | 398 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1900警 三格 | 160.00 | 1 | 套 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1900警 火花塞4个 | 320.00 | 1 | 个 | 320 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1900警 高压包4个 | 1400.00 | 1 | 个 | 1400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1900警 三格 | 160.00 | 1 | 套 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1900警 轮胎2条 | 860.00 | 1 | 条 | 860 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1900警 机油 | 280.00 | 1 | 桶 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1900警 保养工时更换刹车片四轮分泵保养 | 260.00 | 1 | 台 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1900警 机油4L | 280.00 | 1 | 升 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1900警 顶胶2个 | 520.00 | 1 | 个 | 520 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1900警 机油 | 280.00 | 1 | 桶 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1900警 吊杆球头2根 | 240.00 | 1 | 根 | 240 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1900警 机油 | 280.00 | 1 | 桶 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1900警 清洗节气门 | 80.00 | 1 | 台 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1900警 刹车油 | 120.00 | 1 | 瓶 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1900警 三格 | 160.00 | 1 | 套 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1900警 减震器2根 | 900.00 | 1 | 根 | 900 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1900警 四轮定位 | 150.00 | 1 | 台 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1900警 维修换件工时费 | 150.00 | 1 | 台 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1900警 机油格 | 30.00 | 3 | 个 | 90 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1900警 刹车片2付 | 600.00 | 1 | 付 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1900警 保养工时费 更换减震器工时 | 200.00 | 1 | 台 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J1900警 轮胎 | 430.00 | 1 | 条 | 430 |
文章推荐: