成交供应商:临澧县公安局汽车修理厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刑警大队湘J-0808警维修费 | 615.00 | 1 | 次 | 615.001 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刑警大队湘J-0808警维修费 | 433.00 | 1 | 次 | 432.999 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刑警大队湘J-0808警维修费 | 1880.00 | 1 | 次 | 1879.996 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刑警大队湘J-856T警维修费 | 2140.00 | 1 | 次 | 2140 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刑警大队湘J-597T警维修费 | 3080.00 | 1 | 次 | 3080 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刑警大队湘J-0808警维修费 | 2880.00 | 1 | 次 | 2880.004 |
文章推荐: