成交供应商:澧县鑫盛汽修厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 动力转向油 | 120.00 | 4 | 1 | 480.016 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 节温器 | 120.00 | 2 | 1 | 240.008 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前制动片 | 230.00 | 2 | 1 | 459.99 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油 | 480.00 | 3 | 4L | 1439.991 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 车门內扣手 | 80.00 | 4 | 1 | 319.998 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 | 50.00 | 6 | 1 | 299.991 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轴承 | 150.01 | 4 | 1 | 600.02 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 球头 | 220.00 | 4 | 1 | 880.004 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 喇叭 | 150.01 | 1 | 1 | 150.005 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 齿轮油 | 130.00 | 2 | 1L | 259.996 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 变速箱油 | 220.00 | 10 | 1 | 2200.01 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 起动机 | 850.00 | 1 | 1 | 850.003 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气滤芯 | 60.00 | 3 | 1 | 180.006 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油滤芯 | 50.00 | 3 | 1 | 149.996 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 10.00 | 350 | 1 | 3501.225 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器分泵 | 380.00 | 2 | 1 | 760 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器总泵 | 450.00 | 1 | 1 | 449.996 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮片 | 180.00 | 2 | 1 | 359.993 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电瓶 | 560.00 | 1 | 1 | 559.997 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎 | 650.00 | 4 | 1 | 2599.998 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗剂 | 30.00 | 3 | 1 | 90.003 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后减震器 | 350.00 | 2 | 1 | 699.998 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后减震器 | 450.00 | 2 | 1 | 899.99 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗剂 | 20.00 | 2 | 1 | 39.995 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 皮带 | 180.00 | 1 | 1 | 179.997 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 氧传感器 | 280.00 | 1 | 1 | 280.003 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调滤芯 | 60.00 | 3 | 1 | 180.006 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 螺栓 | 10.00 | 30 | 1 | 300.105 |
文章推荐: