成交供应商:德山鑫立汽车维修中心 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 室内消毒雾化套装 | 179.00 | 1 | 套 | 179 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 11.75 | 4 | 时 | 47 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雪种 | 180.00 | 2 | 瓶 | 360 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | KS-g全合成机油4L | 225.00 | 2 | 瓶 | 450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 专用火花塞 | 90.00 | 4 | 个 | 360 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 仪表维修 | 650.00 | 1 | 个 | 650 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 全动轴吊胶总成 | 450.00 | 1 | 个 | 450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 13.00 | 9 | 时 | 117 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 | 70.00 | 1 | 个 | 70 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 牌照框 | 138.00 | 2 | 付 | 276 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 管理费 | 14.56 | 25 | 次 | 364 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮片 | 72.00 | 2 | 支 | 144 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 专用尿素 | 150.00 | 1 | 桶 | 150 |
文章推荐: