成交供应商:石门日丰汽车销售服务有限公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左前门锁块 | 285.00 | 1 | 个 | 285 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎 | 600.00 | 1 | 个 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换左前门锁块 | 100.00 | 1 | 工时 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换前减震器 | 110.00 | 1 | 工时 | 110 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 火花塞 | 95.00 | 4 | 个 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换火花塞 | 110.00 | 1 | 工时 | 110 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左前门玻璃升降器 | 265.00 | 1 | 个 | 265 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器分离拨叉 | 65.00 | 1 | 个 | 65 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换气门室盖垫/火花塞/油封 | 100.00 | 1 | 工时 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换右前轮轴承 | 100.00 | 1 | 工时 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 火花塞 | 170.00 | 4 | 个 | 680 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油滤芯 | 80.00 | 6 | 个 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 节气门清洗剂 | 110.00 | 2 | 瓶 | 220 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左前上支臂 | 350.00 | 1 | 个 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 保养 | 147.00 | 1 | 工时 | 147 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 威麦龙机油 | 298.00 | 1 | 4L/瓶 | 298 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 化学清洗剂 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车片 | 631.00 | 1 | 副 | 631 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位 | 200.00 | 1 | 工时 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 125.00 | 1 | 个 | 125 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水 | 30.00 | 2 | 瓶 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 充电器 | 68.00 | 3 | 个 | 204 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换前拉杆胶套 | 55.00 | 2 | 工时 | 110 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器压盘 | 490.00 | 1 | 个 | 490 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换左前上支臂 | 110.00 | 1 | 工时 | 110 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 合成机油 | 280.00 | 3 | 4L/瓶 | 840 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 钥匙电池 | 16.00 | 2 | 个 | 32 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换左前门玻璃升降器 | 100.00 | 1 | 工时 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 方向机油管 | 135.00 | 1 | 根 | 135 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换离合器三件套 | 400.00 | 1 | 工时 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 中门内饰板 | 245.00 | 1 | 个 | 245 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油滤芯 | 44.00 | 3 | 个 | 132 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 | 65.00 | 1 | 个 | 65 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗进气系统剂 | 220.00 | 1 | 工时 | 220 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗进气系统 | 110.00 | 1 | 工时 | 110 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右中门拆装 | 100.00 | 1 | 工时 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油滤芯 | 88.00 | 1 | 个 | 88 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换中门内饰板 | 100.00 | 1 | 工时 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发动机保护剂 | 132.00 | 1 | 瓶 | 132 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 保养 | 100.00 | 7 | 工时 | 700 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 福特全顺专用机油 | 385.00 | 12 | 瓶 | 4620 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 警灯控制盒 | 800.00 | 1 | 个 | 800 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗节气门 | 100.00 | 2 | 工时 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气滤芯 | 98.00 | 2 | 个 | 196 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前拉杆胶套 | 95.00 | 4 | 个 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器片 | 430.00 | 1 | 个 | 430 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车片 | 580.00 | 1 | 副 | 580 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车盘 | 520.00 | 2 | 个 | 1040 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左前轮轴承 | 385.00 | 1 | 个 | 385 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发动机清洗剂 | 124.00 | 1 | 瓶 | 124 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 垫片 | 10.00 | 1 | 个 | 10 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 | 90.00 | 1 | 个 | 90 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 氧传感器 | 425.00 | 1 | 个 | 425 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换氧传感器 | 100.00 | 1 | 工时 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右前轮轴承 | 385.00 | 1 | 个 | 385 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 保养 | 146.00 | 1 | 工时 | 146 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 日产专用防冻液 | 138.00 | 1 | 瓶/4L | 138 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换防冻液 | 100.00 | 1 | 工时 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后刹车片 | 580.00 | 1 | 副 | 580 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换左前轮轴承 | 100.00 | 1 | 工时 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前减震器 | 530.00 | 1 | 个 | 530 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 减震器 | 468.00 | 1 | 个 | 468 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前减震器顶胶/轴承 | 235.00 | 1 | 个 | 235 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 线路检修 | 100.00 | 2 | 工时 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位 | 200.00 | 1 | 工时 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 保养 | 122.00 | 1 | 工时 | 122 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车保养套餐 | 380.00 | 2 | 瓶/副 | 760 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换后刹车片 | 110.00 | 1 | 工时 | 110 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右中门锁块 | 385.00 | 1 | 个 | 385 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器分离轴承 | 150.00 | 1 | 个 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换前刹车片 | 110.00 | 2 | 工时 | 220 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 黄油 | 70.00 | 1 | 瓶 | 70 |
文章推荐: