成交供应商:常德市鼎城区伯仕奥汽车维修有限公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗空调(3923) | 298.00 | 1 | 次 | 298 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(3923) | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 汽油添加剂(3923) | 180.00 | 1 | 瓶 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 香水(3923) | 160.00 | 1 | 瓶 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(3923) | 120.00 | 5 | 升 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 大灯总成(3923) | 1850.00 | 1 | 个 | 1850 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(3923) | 240.00 | 1 | 次 | 240 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃升降器(3923) | 550.00 | 1 | 个 | 550 |
文章推荐: