成交供应商:常德市鼎城区德沅车务会所 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(农合 2023. 12.19) | 480.00 | 1 | 桶 | 480 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(农合 2023. 12.19) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(农合 2023. 12.19) | 480.00 | 1 | 桶 | 480 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 水泵(农合 2023. 12.19) | 785.00 | 1 | 台 | 785 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 水泵皮带(农合 2023. 12.19) | 165.00 | 1 | 根 | 165 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油油位开关(农合 2023. 12.19) | 430.00 | 1 | 个 | 430 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水(农合 2023. 12.19) | 40.00 | 1 | 瓶 | 40 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(农合 2023. 12.19) | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 废气阀(农合 2023. 12.19) | 125.00 | 1 | 个 | 125 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 上水管(农合 2023. 12.19) | 195.00 | 1 | 根 | 195 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 暖风机回水管(农合 2023. 12.19) | 150.00 | 1 | 根 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 电池(农合 2023. 12.19) | 20.00 | 1 | 个 | 20 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(农合 2023. 12.19) | 720.00 | 1 | 桶 | 720 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(农合 2023. 12.19) | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空气格(农合 2023. 12.19) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调格(农合 2023. 12.19) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调格(农合 2023. 12.19) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 左倒车镜(农合 2023. 12.19) | 685.00 | 1 | 套 | 685 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 顶灯盒(农合 2023. 12.19) | 735.00 | 1 | 套 | 735 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | ABS传感器(农合 2023. 12.19) | 320.00 | 1 | 套 | 320 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 防冻液(农合 2023. 12.19) | 90.00 | 1 | 桶 | 90 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(农合 2023. 12.19) | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 后刹车盘(农合 2023. 12.19) | 940.00 | 1 | 个 | 940 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(农合 2023. 12.19) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 膨胀阀(农合 2023. 12.19) | 370.00 | 1 | 个 | 370 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(农合 2023. 12.19) | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(农合 2023. 12.19) | 300.00 | 1 | 个 | 300 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(农合 2023. 12.19) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 胶套(农合 2023. 12.19) | 160.00 | 1 | 个 | 160 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 顶胶(农合 2023. 12.19) | 550.00 | 1 | 个 | 550 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 减震器(农合 2023. 12.19) | 1120.00 | 1 | 根 | 1120 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 清洗节气门(农合 2023. 12.19) | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(农合 2023. 12.19) | 600.00 | 1 | 桶 | 600 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(农合 2023. 12.19) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 缓冲块(农合 2023. 12.19) | 170.00 | 1 | 个 | 170 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调格(农合 2023. 12.19) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(农合 2023. 12.19) | 120.00 | 1 | 个 | 120 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 轮胎(农合 2023. 12.19) | 1740.00 | 1 | 条 | 1740 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前刹车片(农合 2023. 12.19) | 550.00 | 1 | 副 | 550 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(农合 2023. 12.19) | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 暖风机出水管(农合 2023. 12.19) | 160.00 | 1 | 根 | 160 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 左机脚(农合 2023. 12.19) | 630.00 | 1 | 个 | 630 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 怠速马达(农合 2023. 12.19) | 465.00 | 1 | 台 | 465 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 冷媒(农合 2023. 12.19) | 170.00 | 1 | 瓶 | 170 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 室外温度传感器(农合 2023. 12.19) | 165.00 | 1 | 个 | 165 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 发电机皮带(农合 2023. 12.19) | 245.00 | 1 | 根 | 245 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 电瓶(农合 2023. 12.19) | 685.00 | 1 | 个 | 685 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(农合 2023. 12.19) | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 张紧轮 (农合 2023. 12.19) | 490.00 | 1 | 个 | 490 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 水管接头(农合 2023. 12.19) | 65.00 | 1 | 个 | 65 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 水箱(农合 2023. 12.19) | 670.00 | 1 | 个 | 670 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 发电机(农合 2023. 12.19) | 1650.00 | 1 | 台 | 1650 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调压力开关(农合 2023. 12.19) | 190.00 | 1 | 个 | 190 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 高压管(农合 2023. 12.19) | 385.00 | 1 | 根 | 385 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(农合 2023. 12.19) | 300.00 | 1 | 个 | 300 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 蒸发箱(农合 2023. 12.19) | 520.00 | 1 | 套 | 520 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 压缩机(农合 2023. 12.19) | 1685.00 | 1 | 台 | 1685 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空气格(农合 2023. 12.19) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(农合 2023. 12.19) | 600.00 | 1 | 桶 | 600 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前轮轴承(农合 2023. 12.19) | 1060.00 | 1 | 个 | 1060 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(农合 2023. 12.19) | 180.00 | 1 | 个 | 180 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 氟利昂(农合 2023. 12.19) | 240.00 | 1 | 瓶 | 240 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 清洗空调(农合 2023. 12.19) | 280.00 | 1 | 次 | 280 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(农合 2023. 12.19) | 100.00 | 1 | 个 | 100 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(农合 2023. 12.19) | 100.00 | 1 | 个 | 100 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 节温器(农合 2023. 12.19) | 350.00 | 1 | 个 | 350 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 后刹车片(农合 2023. 12.19) | 450.00 | 1 | 套 | 450 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 2023度洗车费(农合 2023. 12.19) | 1688.00 | 1 | 年 | 1688 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 雨刮片(农合 2023. 12.19) | 225.00 | 1 | 套 | 225 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 下水管(农合 2023. 12.19) | 280.00 | 1 | 根 | 280 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(农合 2023. 12.19) | 480.00 | 1 | 桶 | 480 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 发电机机脚(农合 2023. 12.19) | 650.00 | 1 | 个 | 650 |
文章推荐:
大理广播电视台关于车辆维修和保养服务的框架协议采购项目成交公告
永仁县公安局关于车辆维修和保养服务的框架协议采购项目成交公告