成交供应商:常德市鼎城区德沅车务会所 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 惰轮(区委 2023.12.19) | 415.00 | 1 | 个 | 415 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 顶胶(区委 2023.12.19) | 570.00 | 1 | 个 | 570 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 齿轮油(区委 2023.12.19) | 180.00 | 1 | 桶 | 180 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 暖风水箱(区委 2023.12.19) | 865.00 | 1 | 个 | 865 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 暖风水管(区委 2023.12.19)100 | 235.00 | 1 | 根 | 235 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油油位开关(区委 2023.12.19) | 450.00 | 1 | 个 | 450 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前杠油漆(区委 2023.12.19) | 300.00 | 1 | 个 | 300 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空气格(区委 2023.12.19) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 喷油嘴(区委 2023.12.19) | 770.00 | 1 | 个 | 770 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 左前主开关(区委 2023.12.19) | 650.00 | 1 | 套 | 650 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 右前刹车分泵(区委 2023.12.19) | 645.00 | 1 | 个 | 645 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前横拉杆内球头(区委 2023.12.19) | 570.00 | 1 | 个 | 570 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 刹车油(区委 2023.12.19) | 125.00 | 1 | 瓶 | 125 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 中网(区委 2023.12.19) | 640.00 | 1 | 个 | 640 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 气门室盖(区委 2023.12.19) | 850.00 | 1 | 套 | 850 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 张紧轮 (区委 2023.12.19) | 650.00 | 1 | 个 | 650 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 后轮轴承(区委 2023.12.19) | 1300.00 | 1 | 个 | 1300 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 右后内球笼(区委 2023.12.19) | 830.00 | 1 | 个 | 830 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 暖风机回水管(区委 2023.12.19) | 165.00 | 1 | 个 | 165 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(区委 2023.12.19) | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(区委 2023.12.19) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调格·(区委 2023.12.19) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前杠(区委 2023.12.19) | 765.00 | 1 | 根 | 765 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前杠 下围(区委 2023.12.19) | 530.00 | 1 | 根 | 530 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调开关(区委 2023.12.19) | 625.00 | 1 | 个 | 625 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(区委 2023.12.19) | 300.00 | 1 | 个 | 300 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 右前大灯(区委 2023.12.19) | 980.00 | 1 | 个 | 980 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 高压包(区委 2023.12.19) | 750.00 | 1 | 个 | 750 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 右后轮半轴总成(区委 2023.12.19) | 1670.00 | 1 | 套 | 1670 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 内球头(区委 2023.12.19) | 520.00 | 1 | 个 | 520 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 副水壶(区委 2023.12.19) | 470.00 | 1 | 个 | 470 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 水泵皮带(区委 2023.12.19) | 185.00 | 1 | 根 | 185 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(区委 2023.12.19) | 600.00 | 1 | 桶 | 600 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 左后门锁块总成(区委 2023.12.19) | 525.00 | 1 | 套 | 525 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(区委 2023.12.19) | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调压力开关(区委 2023.12.19) | 180.00 | 1 | 个 | 180 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 进气系统清洗(区委 2023.12.19) | 168.00 | 1 | 次 | 168 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 正时皮带(区委 2023.12.19) | 285.00 | 1 | 根 | 285 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(区委 2023.12.19) | 300.00 | 1 | 个 | 300 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(区委 2023.12.19) | 300.00 | 1 | 个 | 300 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 水泵(区委 2023.12.19) | 890.00 | 1 | 台 | 890 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 仪表台拆装工时 (区委 2023.12.19) | 500.00 | 1 | 个 | 500 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 防冻液(区委 2023.12.19) | 60.00 | 1 | 桶 | 60 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(区委 2023.12.19) | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 油路清洗(区委 2023.12.19) | 168.00 | 1 | 次 | 168 |
文章推荐:
大理广播电视台关于车辆维修和保养服务的框架协议采购项目成交公告
永仁县公安局关于车辆维修和保养服务的框架协议采购项目成交公告