成交供应商:鼎城区景鸿车务 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.07.19 右前减震器 | 580.00 | 1 | 件 | 580 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.07.19 平衡杆吊杆 | 300.00 | 1 | 件 | 300 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.07.19 四轮定位 | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.07.19 工时费 | 350.00 | 1 | 批 | 350 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.11.02 更换雨刮 水弹 | 300.00 | 1 | 套 | 300 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.11.02 改LED灯 | 680.00 | 1 | 套 | 680 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.11.02 更换前刹车片 | 350.00 | 1 | 件 | 350 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.11.02 更换刹车油 | 280.00 | 1 | 次 | 280 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.11.02 更换轮胎225/55r18 | 1100.00 | 1 | 对 | 1100 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.07.19 右前顶胶 | 150.00 | 1 | 件 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.07.19 防尘套 | 60.00 | 1 | 件 | 60 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.07.19 平面轴承 | 180.00 | 1 | 件 | 180 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.11.02 更换空调漉清器 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.11.02 空调系统清洗消毒 | 298.00 | 1 | 次 | 298 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.07.19 后氧传感器 | 480.00 | 1 | 件 | 480 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.11.02 更换机油超嘉护 | 380.00 | 1 | 次 | 380 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.11.02 清洗节气门 | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.11.02 更换后刹车片 | 280.00 | 1 | 件 | 280 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.11.02 刹车碟修复 | 600.00 | 1 | 批 | 600 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.07.19 三元催化器 | 2450.00 | 1 | 件 | 2450 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.07.19 前氧传感器 | 580.00 | 1 | 件 | 580 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.07.19 左前减震器 | 580.00 | 1 | 件 | 580 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.07.19 左前顶胶 | 150.00 | 1 | 件 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J1068警 2023.11.02 后顶胶(右后) | 120.00 | 1 | 件 | 120 |
文章推荐:
大理广播电视台关于车辆维修和保养服务的框架协议采购项目成交公告
永仁县公安局关于车辆维修和保养服务的框架协议采购项目成交公告