成交供应商:常德市鼎城区德沅车务会所 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 农机局湘J2NJ00车(2023.12.11) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 洗车次卡 农机局湘J2NJ00车(2023.12.11) | 600.00 | 1 | 次 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左上悬挂球头 农机局湘J2NJ00车(2023.12.11) | 175.00 | 1 | 个 | 175 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油感应塞 农机局湘J2NJ00车(2023.12.11) | 175.00 | 1 | 个 | 175 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电子节温器 农机局湘J2NJ00车(2023.12.11) | 350.00 | 1 | 个 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油 农机局湘J2NJ00车(2023.12.11) | 600.00 | 1 | 桶 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 遥控电池 农机局湘J2NJ00车(2023.12.11) | 15.00 | 1 | 个 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 农机局湘J2NJ00车(2023.12.11) | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格 农机局湘J2NJ00车(2023.12.11) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液 农机局湘J2NJ00车(2023.12.11) | 60.00 | 1 | 根 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 洗车次卡 农机局湘J2NJ00车(2023.12.11) | 600.00 | 1 | 次 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 农机局湘J2NJ00车(2023.12.11) | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 全车膜 农机局湘J2NJ00车(2023.12.11) | 2180.00 | 1 | 套 | 2180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 灯泡 农机局湘J2NJ00车(2023.12.11) | 20.00 | 1 | 个 | 20 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 农机局湘J2NJ00车(2023.12.11) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 钥匙 农机局湘J2NJ00车(2023.12.11) | 280.00 | 1 | 套 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 农机局湘J2NJ00车(2023.12.11) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 钥匙电池 农机局湘J2NJ00车(2023.12.11) | 15.00 | 1 | 个 | 15 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 农机局湘J2NJ00车(2023.12.11) | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油 农机局湘J2NJ00车(2023.12.11) | 600.00 | 1 | 桶 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 钥匙电池 农机局湘J2NJ00车(2023.12.11) | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车片 农机局湘J2NJ00车(2023.12.11) | 320.00 | 1 | 套 | 320 |
文章推荐:
大理广播电视台关于车辆维修和保养服务的框架协议采购项目成交公告
永仁县公安局关于车辆维修和保养服务的框架协议采购项目成交公告