成交供应商:常德市鼎城区德沅车务会所 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(国资 2023. 12.19) | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 暖风水箱(国资 2023. 12.19) | 475.00 | 1 | 套 | 475 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 电池(国资 2023. 12.19) | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 右后刹车分泵(国资 2023. 12.19) | 495.00 | 1 | 个 | 495 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(国资 2023. 12.19) | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前杠油漆(国资 2023. 12.19) | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前下支臂(国资 2023. 12.19) | 1120.00 | 1 | 根 | 1120 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空气格(国资 2023. 12.19) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机盖油漆(国资 2023. 12.19) | 400.00 | 1 | 面 | 400 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机盖(国资 2023. 12.19) | 1185.00 | 1 | 块 | 1185 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前下球笼(国资 2023. 12.19) | 652.00 | 1 | 套 | 652 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(国资 2023. 12.19) | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 水箱盖(国资 2023. 12.19) | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 拆装工时(国资 2023. 12.19) | 180.00 | 1 | 个 | 180 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(国资 2023. 12.19) | 380.00 | 1 | 桶 | 380 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 防冻液(国资 2023. 12.19) | 60.00 | 1 | 桶 | 60 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 补胎(国资 2023. 12.19) | 30.00 | 1 | 次 | 30 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(国资 2023. 12.19) | 150.00 | 1 | 个 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 右前下悬挂(国资 2023. 12.19) | 390.00 | 1 | 个 | 390 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(国资 2023. 12.19) | 380.00 | 1 | 桶 | 380 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前盖油漆 (国资 2023. 12.19) | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 右前外球头(国资 2023. 12.19) | 145.00 | 1 | 个 | 145 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调格(国资 2023. 12.19) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 刹车油(国资 2023. 12.19) | 125.00 | 1 | 瓶 | 125 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(国资 2023. 12.19) | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 后氧传感器(国资 2023. 12.19) | 690.00 | 1 | 个 | 690 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | H1灯泡(国资 2023. 12.19) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位(国资 2023. 12.19) | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 防冻液(国资 2023. 12.19) | 60.00 | 1 | 桶 | 60 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前中网(国资 2023. 12.19) | 435.00 | 1 | 个 | 435 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 大灯灯泡(国资 2023. 12.19) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 胶套(国资 2023. 12.19) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(国资 2023. 12.19) | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 上水管(国资 2023. 12.19) | 160.00 | 1 | 根 | 160 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空气格(国资 2023. 12.19) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(国资 2023. 12.19) | 120.00 | 1 | 个 | 120 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 防冻液(国资 2023. 12.19) | 30.00 | 1 | 桶 | 30 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前杠 下围补漆(国资 2023. 12.19) | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(国资 2023. 12.19) | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(国资 2023. 12.19) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 右前轮轴承(国资 2023. 12.19) | 460.00 | 1 | 个 | 460 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调格(国资 2023. 12.19) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 张紧轮 (国资 2023. 12.19) | 460.00 | 1 | 个 | 460 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 防冻液(国资 2023. 12.19) | 60.00 | 1 | 瓶 | 60 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 水箱(国资 2023. 12.19) | 475.00 | 1 | 套 | 475 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 车用香膏(国资 2023. 12.19) | 150.00 | 1 | 瓶 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调格(国资 2023. 12.19) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 补胎(国资 2023. 12.19) | 30.00 | 1 | 次 | 30 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机盖油漆(国资 2023. 12.19) | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 左前门升降器开关(国资 2023. 12.19) | 490.00 | 1 | 套 | 490 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(国资 2023. 12.19) | 100.00 | 1 | 个 | 100 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空气格(国资 2023. 12.19) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 防冻液(国资 2023. 12.19) | 120.00 | 1 | 桶 | 120 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(国资 2023. 12.19) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 右后门油漆(国资 2023. 12.19) | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(国资 2023. 12.19) | 380.00 | 1 | 桶 | 380 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 2023度洗车费(国资 2023. 12.19) | 1673.00 | 1 | 年 | 1673 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 防冻液(国资 2023. 12.19) | 60.00 | 1 | 桶 | 60 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前杠(国资 2023. 12.19) | 630.00 | 1 | 根 | 630 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 中网(国资 2023. 12.19) | 485.00 | 1 | 个 | 485 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 右前雾灯(国资 2023. 12.19) | 145.00 | 1 | 个 | 145 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(国资 2023. 12.19) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 顶胶(国资 2023. 12.19) | 470.00 | 1 | 个 | 470 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(国资 2023. 12.19) | 380.00 | 1 | 桶 | 380 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(国资 2023. 12.19) | 380.00 | 1 | 桶 | 380 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调格(国资 2023. 12.19) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 右后叶子板油漆(国资 2023. 12.19) | 300.00 | 1 | 个 | 300 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前杠上围油漆(国资 2023. 12.19) | 150.00 | 1 | 个 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(国资 2023. 12.19) | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 波箱机脚胶(国资 2023. 12.19) | 425.00 | 1 | 个 | 425 |
文章推荐: