成交供应商:德山鑫立汽车维修中心 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 市场监督管理局5号车维修 | 328.00 | 1 | 个 | 328 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 市场监督管理局6号车维修 | 944.00 | 1 | 个 | 944 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 市场监督管理局2023年度洗车费 | 3700.00 | 1 | 个 | 3700 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 市场监督管理局1号车轮胎 | 670.00 | 1 | 个 | 670 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 市场监督管理局2号车电瓶 | 4600.00 | 1 | 个 | 4600 |
文章推荐: