成交供应商:常德鸿晟汽车服务有限公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 洗车费 | 1500.00 | 1 | 台 | 1500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 三元催化器1个 | 3000.00 | 1 | 个 | 3000 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 电子扇1个 | 600.00 | 1 | 个 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 发电机1个 | 1500.00 | 1 | 个 | 1500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 节气门1个 | 1800.00 | 1 | 个 | 1800 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 张紧轮1个 | 380.00 | 1 | 个 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 正时件1个 | 1200.00 | 1 | 个 | 1200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 减震器 | 2400.00 | 1 | 台 | 2400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 机油1桶 | 340.00 | 1 | 桶 | 340 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 高位灯1个 | 373.00 | 1 | 个 | 373 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 防冻液1批 | 320.00 | 1 | 批 | 320 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 换水箱等 | 200.00 | 1 | 台 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 排气支管1个 | 1500.00 | 1 | 个 | 1500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 空调管1批 | 480.00 | 1 | 根 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 维修换件 | 600.00 | 1 | 台 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 刹车盘1批 | 1520.00 | 1 | 批 | 1520 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 三格1套 | 160.00 | 1 | 套 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 做漆 | 1200.00 | 1 | 台 | 1200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 抛光打蜡 | 380.00 | 1 | 台 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 脚踏板1付 | 800.00 | 1 | 付 | 800 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 机油1桶 | 340.00 | 1 | 桶 | 340 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 保养维修换件 | 500.00 | 1 | 台 | 500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 蒸发箱总成 | 2400.00 | 1 | 个 | 2400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 轮胎 | 2600.00 | 1 | 台 | 2600 |
服务 | C0501-计算机设备维修和保养服务 | 湘J2T008 更换刹车片刹车盘工时费 | 200.00 | 1 | 台 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 半轴1批 | 2600.00 | 1 | 批 | 2600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 更换半轴工时费 | 200.00 | 1 | 台 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 更换减震器工时费 | 400.00 | 1 | 台 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 水泵1个 | 350.00 | 1 | 个 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 机油格1个 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 尾消声器 | 1200.00 | 1 | 个 | 1200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 氧传感器1对 | 1000.00 | 1 | 对 | 1000 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 防雾灯2个 | 440.00 | 1 | 个 | 440 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 吊耳 | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 维修换件 | 400.00 | 1 | 台 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 机油1桶 | 340.00 | 1 | 桶 | 340 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 机脚1对 | 700.00 | 1 | 对 | 700 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 拆装仪表台换件工时费 | 600.00 | 1 | 台 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 维修空调换冷凝器工时费 | 300.00 | 1 | 台 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 冷凝器1个 | 650.00 | 1 | 个 | 650 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 冷媒1批 | 300.00 | 1 | 批 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 水箱1个 | 680.00 | 1 | 个 | 680 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 轮毂轴头1对 | 960.00 | 1 | 对 | 960 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 机油1桶 | 340.00 | 1 | 桶 | 340 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 机油格1个 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 四轮定位 | 200.00 | 1 | 台 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 刹车片1批 | 600.00 | 1 | 批 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 顶胶 | 960.00 | 1 | 台 | 960 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 缸盖1个 | 3300.00 | 1 | 个 | 3300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 修理包1付 | 600.00 | 1 | 付 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 三格1套 | 160.00 | 1 | 套 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 大灯1对 | 1800.00 | 1 | 对 | 1800 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2T008 发动机 | 1360.00 | 1 | 个 | 1360 |
文章推荐:
西畴县司法局关于车辆维修和保养服务的框架协议采购项目成交公告