成交供应商:常德市鼎城区德沅车务会所 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(平台BM507 2023.12.22) | 600.00 | 1 | 桶 | 600 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(平台GC271 2023.12.22) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空气格(平台GC271 2023.12.22) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调格(平台GC271 2023.12.22) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(平台GC271 2023.12.22) | 600.00 | 1 | 桶 | 600 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 清洗节气门(平台GC271 2023.12.22) | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位(平台GC271 2023.12.22) | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空气格(平台GC271 2023.12.22) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(平台BM507 2023.12.22) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(平台GC271 2023.12.22) | 600.00 | 1 | 桶 | 600 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调格(平台BM507 2023.12.22) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(平台GC271 2023.12.22) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 防冻液(平台GC271 2023.12.22) | 60.00 | 1 | 桶 | 60 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 补胎(平台GC271 2023.12.22) | 30.00 | 1 | 次 | 30 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 2023度洗车费(平台20000 2023.12.22) | 1588.00 | 1 | 年 | 1588 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 专用电瓶(平台GC271 2023.12.22) | 874.00 | 1 | 个 | 874 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 防冻液(平台BM507 2023.12.22) | 30.00 | 1 | 桶 | 30 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空气格(平台BM507 2023.12.22) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 轮胎(平台GC271 2023.12.22) | 1920.00 | 1 | 条 | 1920 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调格(平台GC271 2023.12.22) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 2023度洗车费(平台GC271 2023.12.22) | 1588.00 | 1 | 年 | 1588 |
文章推荐:
西畴县司法局关于车辆维修和保养服务的框架协议采购项目成交公告