成交供应商:鼎城区鹏远汽车技术检测服务中心 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 17.湘JBM507洗车费 | 790.00 | 1 | 半年 | 790 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 10.湘JXU053修理费和洗车费 | 1070.00 | 1 | 批 | 1070 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 6.湘JMM361半年洗车费 | 790.00 | 1 | 半年 | 790 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 5.湘JL1108修理和洗车费 | 6325.00 | 1 | 批 | 6325 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 8.湘J8V372修理费和洗车费 | 5395.00 | 1 | 批 | 5395 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 1.湘JW6073洗车费 | 790.00 | 1 | 半年 | 790 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 20.湘J20000修理费和洗车费 | 5790.00 | 1 | 批 | 5790 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 12.湘J8V965洗车费 | 790.00 | 1 | 半年 | 790 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 9.湘J2C033修理费和洗车费 | 3830.00 | 1 | 批 | 3830 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 11.湘JYG819修理费和洗车费 | 870.00 | 1 | 批 | 870 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 4.湘J33Z53修理和洗车费 | 2680.00 | 1 | 批 | 2680 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 18.湘JGA695洗车费 | 790.00 | 1 | 790 | 790 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 15.湘JNN935洗车费 | 790.00 | 1 | 半年 | 790 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 16.湘JHW670洗车费 | 790.00 | 1 | 半年 | 790 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 19.湘JA013A修理费和洗车费 | 4520.00 | 1 | 批 | 4520 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 13.湘J2N711洗车费 | 790.00 | 1 | 半年 | 790 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 3.湘J8V099修理和洗车费 | 4390.00 | 1 | 批 | 4390 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 2.湘J2A007修理费和洗车费 | 3700.00 | 1 | 批 | 3700 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 14.湘J8W728洗车费 | 790.00 | 1 | 半年 | 790 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 7.湘JV5921修理和洗车费 | 3175.00 | 1 | 批 | 3175 |
文章推荐:
西畴县司法局关于车辆维修和保养服务的框架协议采购项目成交公告