成交供应商:常德鸿晟汽车服务有限公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JHW670 维修费 | 3880.00 | 1 | 台 | 3880 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J223 维修费 | 4275.00 | 1 | 台 | 4275 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J8V965 维修费 | 8950.00 | 1 | 台 | 8950 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2N711 维修费 | 4075.00 | 1 | 台 | 4075 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JGA695 维修费 | 3945.00 | 1 | 台 | 3945 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J3W701 维修费 | 7360.00 | 1 | 台 | 7360 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 平台公车 车身喷字 | 600.00 | 1 | 台 | 600 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JNN935 维修费 | 6315.00 | 1 | 台 | 6315 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JGC271 前挡膜 | 650.00 | 1 | 台 | 650 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JW6073 维修费 | 540.00 | 1 | 台 | 540 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JNK918 维修费 | 4310.00 | 1 | 台 | 4310 |
文章推荐:
西畴县司法局关于车辆维修和保养服务的框架协议采购项目成交公告