成交供应商:常德市鼎城区伯仕奥汽车维修有限公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 软包脚垫(870T警23.2.13) | 1683.00 | 1 | 套 | 1683 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(870T警23.11.22) | 60.00 | 1 | 次 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(870T警23.3.15) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(870T警23.3.15) | 540.00 | 1 | 桶 | 540 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(870T警23.3.15) | 60.00 | 1 | 次 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 坐垫(870T警23.2.24) | 1530.00 | 1 | 套 | 1530 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(870T警23.6.1) | 60.00 | 1 | 次 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(870T警23.6.1) | 540.00 | 1 | 桶 | 540 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(870T警23.9.8) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 汽油添加剂(870T警23.6.1) | 180.00 | 1 | 瓶 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 太阳膜(870T警23.6.28) | 1992.00 | 1 | 付 | 1992 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(870T警23.11.22) | 540.00 | 1 | 桶 | 540 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格(870T警23.9.8) | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(870T警23.11.22) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格(870T警23..9.8) | 100.00 | 1 | 个 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 汽油添加剂(870T警23.9.8) | 180.00 | 1 | 瓶 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(870T警23.9.8) | 120.00 | 1 | 次 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(870T警23.9.8) | 540.00 | 1 | 桶 | 540 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(870T警23.6.1) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 汽油添加剂(870T警23.11.22) | 260.00 | 1 | 瓶 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(1101警23.1.31) | 380.00 | 1 | 桶 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(1101警23.1.31) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(1101警23.1.31) | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 控制电脑(1101警23.1.31) | 1080.00 | 1 | 块 | 1080 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 汽油添加剂(1101警23.1.31) | 180.00 | 1 | 瓶 | 180 |
文章推荐: