成交供应商:鼎城区新超越车务会所 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 洗车(湘J1099警9月18日) | 30.00 | 1 | 1 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 洗车(湘J688T警12月4日) | 30.00 | 1 | 1 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 洗车(湘J688T警10月20日) | 30.00 | 1 | 1 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位(湘J1099警11月21日) | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 保养工时费(湘J1099警11月21日) | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换全合成机油(湘J1099警11月21日) | 380.00 | 1 | 1 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格(湘J1099警11月21日) | 50.00 | 1 | 1 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格(湘J1099警11月21日) | 40.00 | 2 | 1 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换**品牌轮胎225/55/18(湘J1099警11月21日) | 900.00 | 1 | 2个 | 900 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 补胎(湘J1099警10月13) | 30.00 | 1 | 1 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 洗车(湘J1099警8月23日) | 30.00 | 1 | 1 | 30 |
文章推荐: