成交供应商:常德市鼎城区伯仕奥汽车维修有限公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗燃油系统(21720) | 260.00 | 1 | 次 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 磁护机油(239E3) | 120.00 | 15 | 升 | 1800 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(21720) | 50.00 | 3 | 个 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机电控制单元(21720) | 7500.00 | 1 | 台 | 7500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(21720) | 600.00 | 1 | 次 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 变速箱油(21720) | 150.00 | 10 | 升 | 1500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(21720) | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(21720) | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 进气歧管(21720) | 1580.00 | 1 | 个 | 1580 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 废气阀(21720) | 480.00 | 1 | 个 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 核桃沙积碳清(21720) | 600.00 | 1 | 次 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎(21720) | 651.00 | 4 | 条 | 2604 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格(21720) | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格(21720) | 100.00 | 1 | 个 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调深度清洗(21720) | 298.00 | 1 | 次 | 298 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 水泵(21720) | 950.00 | 1 | 个 | 950 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 水箱(21720) | 1100.00 | 1 | 件 | 1100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 水管(21720) | 245.00 | 2 | 根 | 490 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液(21720) | 200.00 | 2 | 瓶 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗进气系统(21720) | 260.00 | 1 | 次 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗三元催化(21720) | 260.00 | 1 | 次 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油添加剂(21720) | 260.00 | 1 | 瓶 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 火花塞(21720) | 100.00 | 4 | 个 | 400 |
文章推荐:
西盟佤族自治县力所拉祜族乡人民政府关于车辆维修和保养服务的框架协议采购项目成交公告
成都局集团公司成都北车辆段2024年度抛丸设备维修公开竞争性谈判项目成交候选人公示