投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘锦凯丰物资有限公司 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 68.5556 | 29 | 0 | 97.5556 | 1 | |
盘锦恒泰利石油机械有限公司 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 66.7778 | 29.11 | 0 | 95.8878 | 2 | |
盘锦天犇汽车服务有限公司 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 65.4444 | 28 | 0 | 93.4444 | 3 | |
盘锦大方盛华实业有限公司 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 66.3333 | 27 | 0 | 93.3333 | 4 | |
辽宁百宸实业有限公司 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 66.4444 | 26.71 | 0 | 93.1544 | 5 | |
盘锦辽河油田金宇集团有限公司机动车维修中心 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 67.2222 | 25.8889 | 0 | 93.1111 | 6 | |
盘锦路路通特种车辆修造有限公司 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 67.2222 | 25.8889 | 0 | 93.1111 | 6 | |
沈阳晶东宏消防车辆装备维修有限公司 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 65.2222 | 27 | 0 | 92.2222 | 8 | |
盘锦辽河油田泰成实业有限责任公司 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 66.1111 | 25.8667 | 0 | 91.9778 | 9 | |
盘锦辽河油田华联实业集团有限公司 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 61.6111 | 28.4289 | 0 | 90.04 | 10 | |
盘锦星原实业有限公司 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 64 | 25.2889 | 0 | 89.2889 | 11 | |
盘锦博时消防器材有限公司 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 66 | 21.66 | 0 | 87.66 | 12 | |
盘锦华顺汽车技术服务有限公司 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 66.5556 | 21.0978 | 0 | 87.6534 | 13 | |
盘锦智高实业有限公司 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 66.3333 | 20.94 | 0 | 87.2733 | 14 | |
盘锦华宇科技实业有限公司 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 65.4444 | 21.0544 | 0 | 86.4988 | 15 | |
盘锦物探勇辉汽车用品有限公司 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 65.4444 | 20.8311 | 0 | 86.2755 | 16 | |
盘锦利源机械工程有限公司 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 61.4444 | 24.41 | 0 | 85.8544 | 17 | |
盘锦辽河油田金晟达实业有限公司 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 54.1111 | 29.7778 | 0 | 83.8889 | 18 | |
盘锦康隆石油化工机械有限公司 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 65.6667 | 18.22 | 0 | 83.8867 | 19 | |
盘锦辽油晨宇集团有限公司 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 56.6667 | 27.2178 | 0 | 83.8845 | 20 | |
盘锦闯辉实业有限公司 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 51 | 28.4444 | 0 | 79.4444 | 21 | |
盘锦鑫金生汽车服务有限公司 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 49.1111 | 27.6489 | 0 | 76.76 | 22 | |
辽宁辽河油田广源集团有限公司 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 50.6667 | 23.35 | 0 | 74.0167 | 23 | |
盘锦市出租车第一服务有限公司汽车修配厂 | 2024-2025年通用车辆维修集中资格招标 | 1 | 47.5556 | 22.9189 | 0 | 70.4745 | 24 |
文章推荐:
西盟佤族自治县力所拉祜族乡人民政府关于车辆维修和保养服务的框架协议采购项目成交公告
成都局集团公司成都北车辆段2024年度抛丸设备维修公开竞争性谈判项目成交候选人公示