成交供应商:安乡县潺陵汽修厂 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 专用刹车油 | 180.00 | 2 | 瓶 | 360 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 原装汽油格 | 185.00 | 1 | 个 | 185 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗喷油嘴 | 80.00 | 4 | 个 | 320 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 车门锁块 | 595.00 | 2 | 个 | 1190 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 检查空调工时 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 专用助力油 | 160.00 | 2 | 瓶 | 320 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换汽油格 | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发动机保护剂 | 280.00 | 1 | 瓶 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 氟利昂(聚冷) | 80.00 | 5 | 瓶 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换火花塞 | 50.00 | 4 | 个 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换喇叭 | 60.00 | 2 | 个 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 原装火花塞 | 125.00 | 4 | 个 | 500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 齿轮油 | 100.00 | 6 | 升 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 磁护机油 | 120.00 | 6 | 升 | 720 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格 | 70.00 | 1 | 个 | 70 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格 | 43.00 | 1 | 个 | 43 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 更换车门锁块 | 100.00 | 2 | 个 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 光刹车鼓 | 100.00 | 4 | 个 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 可视空调清洗套包 | 280.00 | 1 | 次 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | LED灯 H7 | 680.00 | 1 | 对 | 680 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 可视空调清洗 | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 专用喇叭 | 150.00 | 2 | 个 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 专用防冻液 | 60.00 | 5 | 瓶 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 大保养工时 | 280.00 | 1 | 次 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗节气门 | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 拆装仪表台 | 500.00 | 1 | 个 | 500 |
文章推荐:
衡阳市生态环境局衡阳县分局关于车辆维修和保养服务的网上超市采购项目成交公告
黄冈市黄州区人民政府办公室车辆维修和保养服务协议定点结果公告