成交供应商:常德市鼎城区德沅车务会所 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油(农机局2022.09.02) | 60.00 | 1 | 瓶 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 方向机油(农机局2022.09.02) | 125.00 | 1 | 瓶 | 125 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 助力泵高压管(农机局2022.09.02) | 335.00 | 1 | 根 | 335 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 右前、左前ABS线(农机局2022.09.02) | 520.00 | 1 | 根 | 520 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后钢板消音片(农机局2022.09.02) | 120.00 | 1 | 套 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 助力泵回油管(农机局2022.09.02) | 225.00 | 1 | 根 | 225 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前上球头(农机局2022.09.02) | 370.00 | 1 | 个 | 370 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 助力泵转向油压管(农机局2022.09.02) | 210.00 | 1 | 根 | 210 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 左前门外拉手(农机局2022.09.02) | 120.00 | 1 | 个 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 洗车次卡(农机局2022.09.02) | 600.00 | 1 | 张 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器总泵(农机局2022.09.02) | 330.00 | 1 | 个 | 330 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格(农机局2022.09.02) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(农机局2022.09.02) | 470.00 | 1 | 次 | 470 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 小灯泡(农机局2022.09.02) | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(农机局2022.09.02) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前下球头(农机局2022.09.02) | 460.00 | 1 | 个 | 460 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎(农机局2022.09.02) | 911.40 | 1 | 条 | 911.4 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(农机局2022.09.02) | 600.00 | 1 | 桶 | 600 |
文章推荐: