成交供应商:常德鸿晟汽车服务有限公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J779 减震器 | 350.00 | 1 | 个 | 350 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J779 维修换件工时费 | 300.00 | 1 | 台 | 300 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J779 高压油管 | 280.00 | 1 | 根 | 280 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J779 方向油 | 240.00 | 1 | 瓶 | 240 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J779 保养工时费 | 80.00 | 1 | 台 | 80 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J779 三格 | 180.00 | 1 | 套 | 180 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J779 锁机总成 | 350.00 | 1 | 个 | 350 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J779 刹车鼓 | 380.00 | 1 | 个 | 380 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J779 刹车分泵 | 380.00 | 1 | 个 | 380 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J779 尾灯 | 180.00 | 1 | 个 | 180 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J779 衬套 | 160.00 | 1 | 个 | 160 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J779 机油 | 560.00 | 1 | 桶 | 560 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J779 升降机 | 450.00 | 1 | 个 | 450 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J779 吊杆 | 260.00 | 1 | 根 | 260 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J779 支臂 | 860.00 | 1 | 根 | 860 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J779 齿轮油 | 520.00 | 1 | 瓶 | 520 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J779 四轮定位 | 150.00 | 1 | 台 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J779 保养维修换件工时费 | 380.00 | 1 | 台 | 380 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J779 三格 | 180.00 | 1 | 套 | 180 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J779 机油 | 560.00 | 1 | 桶 | 560 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J2J779 检修底盘换件工时费 | 100.00 | 1 | 台 | 100 |
文章推荐:
[黄骅市][中标、成交结果公告]z1309832303452001沧州渤海新区黄骅市公安局车辆维修、加油、车险承保服务采购结果公告