成交供应商:鼎城区鹏远汽车技术检测服务中心 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 油漆 | 342.86 | 7 | 面 | 2400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油滤芯 | 50.00 | 6 | 个 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调滤芯 | 80.00 | 5 | 个 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发电机皮带 | 210.00 | 1 | 根 | 210 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 后保险杠 | 580.00 | 1 | 根 | 580 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 氧传感器 | 570.00 | 1 | 个 | 570 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 室内美容 | 180.00 | 1 | 次 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗剂 | 20.00 | 2 | 瓶 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 大修包 | 485.00 | 1 | 付 | 485 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 气门室盖 | 120.00 | 1 | 个 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车片 | 280.00 | 2 | 付 | 560 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油1L | 100.00 | 31 | 桶 | 3100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气滤芯 | 80.00 | 5 | 个 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电子油泵 | 850.00 | 1 | 个 | 850 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前刹车分泵总成 | 580.00 | 1 | 个 | 580 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车油 | 85.00 | 1 | 瓶 | 85 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 胶套 | 54.75 | 4 | 个 | 219 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 小灯泡 | 10.00 | 1 | 个 | 10 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 升降器开关 | 280.00 | 1 | 个 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 282.21 | 14 | 批 | 3951 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机盖撑杆 | 150.00 | 1 | 根 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 喇叭 | 75.00 | 2 | 只 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液1.5KG | 50.00 | 4 | 瓶 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电动升降器 | 557.50 | 2 | 个 | 1115 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 叶子板内衬 | 180.00 | 1 | 块 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 倒车镜 | 650.00 | 1 | 只 | 650 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 顶胶 | 150.00 | 1 | 个 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 洗车费 | 1580.00 | 2 | 年 | 3160 |
服务 | C0501-计算机设备维修和保养服务 | 发电机皮带涨紧轮 | 420.00 | 1 | 个 | 420 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前吊杆 | 120.00 | 1 | 根 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前轮轴承 | 350.00 | 2 | 个 | 700 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮器电机 | 165.00 | 1 | 个 | 165 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 雨刮器片 | 100.00 | 2 | 块 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 前保险杠 | 450.00 | 2 | 批 | 900 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 燃油系统清洗剂 | 200.00 | 2 | 瓶 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 喷水电机 | 105.00 | 1 | 个 | 105 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 挡泥板 | 80.00 | 1 | 块 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 减振器 | 520.00 | 1 | 根 | 520 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 卡箍 | 15.00 | 2 | 个 | 30 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 暖风水管 | 165.00 | 1 | 付 | 165 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮眉 | 180.00 | 2 | 块 | 360 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水 | 15.00 | 4 | 瓶 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 油膜剂 | 30.00 | 1 | 瓶 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 钢圈 | 550.00 | 1 | 个 | 550 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 轮胎螺丝 | 25.00 | 4 | 套 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 发电机 | 850.00 | 1 | 只 | 850 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 平衡杆 | 120.00 | 2 | 根 | 240 |
文章推荐: