成交供应商:常德市鼎城区伯仕奥汽车维修有限公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(308T警23.10.30) | 540.00 | 1 | 桶 | 540 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(1690警23.7.4) | 400.00 | 1 | 次 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(1690警23.7.4) | 380.00 | 1 | 桶 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 亮条(308T警23.7.19) | 180.00 | 2 | 根 | 360 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(308T警23.7.19) | 240.00 | 1 | 次 | 240 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(308T警23.7.19) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(1690警23.11.1) | 380.00 | 1 | 桶 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(1690警23.11.1) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格(1690警23.7.4) | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(308T警23.4.3) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(308T警23.4.3) | 540.00 | 1 | 桶 | 540 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 方向盘套(308T警23.2.20) | 150.00 | 1 | 个 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(1690警23.3.23) | 120.00 | 1 | 次 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油添加剂(308T警23.10.30) | 260.00 | 1 | 瓶 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 太阳膜(308T警23.5.11) | 1992.00 | 1 | 付 | 1992 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 充电器(308T警23.2.20) | 100.00 | 1 | 个 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(308T警23.4.3) | 60.00 | 1 | 次 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 坐垫(308T警23.2.15) | 1530.00 | 1 | 套 | 1530 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(1690警23.7.4) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 钣金(1690警23.2.21) | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 尾灯(1690警23.2.21) | 480.00 | 1 | 个 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电瓶(1690警23.7.4) | 455.00 | 1 | 台 | 455 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 软包脚垫(1690警23.3.23) | 1700.00 | 1 | 套 | 1700 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(1690警23.3.23) | 380.00 | 1 | 桶 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(1690警23.3.23) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 汽油添加剂1690警23.7.4) | 180.00 | 1 | 瓶 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 油漆(1690警23.2.21) | 300.00 | 5 | 面 | 1500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 车身电脑(1690警23.7.4) | 1250.00 | 1 | 块 | 1250 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格(1690警23.7.4) | 100.00 | 1 | 个 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(308T警23.10.30) | 60.00 | 1 | 次 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 警标(1690警23.2.21) | 200.00 | 1 | 套 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗燃油系统(1690警23.11.1) | 260.00 | 1 | 次 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 软包脚垫(308T警23.2.20) | 1700.00 | 1 | 套 | 1700 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(308T警23.7.19) | 540.00 | 1 | 桶 | 540 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 油漆(308T警23.7.19) | 300.00 | 2 | 面 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(308T警23.10.30) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 升降器(1690警23.2.21) | 390.00 | 1 | 个 | 390 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(1690警23.2.21) | 120.00 | 1 | 个 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 刹车片(1690警23.3.23) | 380.00 | 1 | 副 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(1690警23.11.1) | 120.00 | 1 | 次 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗三元催化(1690警23.11.1) | 260.00 | 1 | 次 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗进气系统(1690警23.11.1) | 260.00 | 1 | 次 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 汽油添加剂(308T警23.10.30) | 180.00 | 1 | 瓶 | 180 |
文章推荐:
辽阳市城市公用事业服务中心大型车辆维修项目中标(成交)结果公告