一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-378045
项目名称:西乌珠穆沁旗人民政府办公室车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:西乌珠穆沁旗人民政府办公室
所属区域:内蒙古自治区锡林郭勒盟本级
预算金额(元):292,499.00
项目开始时间:2024-04-09 16:24:06
项目截止时间:2024-04-15 00:00:00
采购人联系方式:雯婧 15847951558
采购计划备案书/批准书编号:西财购备字(电子)[2024]00427号
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
2 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
3 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
4 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
5 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
6 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
7 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
8 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
9 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
10 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
11 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
12 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
13 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
14 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
15 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
16 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
17 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
18 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
19 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
20 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
21 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
22 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
23 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
24 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
25 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
26 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
27 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
28 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
29 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
30 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
31 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
32 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
33 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
34 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
35 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
36 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
37 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
38 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
39 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
40 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
41 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
42 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
43 | 车辆维修和保养 | 1 | 辆 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
自本公告发布之日起1个工作日。
成交供应商:西乌珠穆沁旗杰辉汽车配件销售行
成交时间:2024-04-09 16:35:37
成交金额:292499.00,大写(人民币):贰拾玖万贰仟肆佰玖拾玖元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 99,495.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 665.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 11,815.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 1,640.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 4,305.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 775.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 370.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 765.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 125.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 17,535.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 6,395.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 565.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 1,445.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 11,910.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 780.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 11,505.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 740.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 400.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 1,130.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 10,895.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 15,535.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 2,495.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 1,800.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 5,355.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 730.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 395.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 860.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 1,895.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 180.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 510.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 2,775.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 1,540.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 710.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 12,580.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 4,590.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 2,379.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 840.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 1,740.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 38,375.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 195.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 680.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 1,915.00 | 是 | |
车辆维修和保养 | 1 | 辆 | 11,170.00 | 是 |
采购单位:西乌珠穆沁旗人民政府办公室
2024年04月09日
文章推荐:
临沂市住房和城乡建设局机关公务用车维修和保养服务项目成交公告