成交供应商:常德鸿晟汽车服务有限公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J765T警 机油(全合成) | 383.00 | 1 | 升 | 383 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J0010警 三格 | 150.00 | 1 | 套 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J0010警 三格 | 150.00 | 1 | 套 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J0010警 机油(全合成) | 340.00 | 1 | 升 | 340 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J0010警 机油格 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J765T警 全部脚垫 | 850.00 | 1 | 套 | 850 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J765T警 机油(全合成) | 383.00 | 1 | 升 | 383 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J0010警 机油(全合成) | 340.00 | 1 | 升 | 340 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J0010警 机油(全合成) | 340.00 | 1 | 升 | 340 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J765T警 全车太阳膜 | 1600.00 | 1 | 套 | 1600 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J765T警 三格 | 150.00 | 1 | 套 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J0010警 清洗节气门 | 100.00 | 1 | 台 | 100 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J0010警 轮胎(前2条) | 1100.00 | 1 | 条 | 1100 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J765T警 皮座椅(超纤) | 2200.00 | 1 | 套 | 2200 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J765T警 机油格 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J0010警 氧传感器 | 900.00 | 1 | 个 | 900 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘J0010警 火花塞(铱金) | 380.00 | 1 | 个 | 380 |
文章推荐: