成交供应商:常德市鼎城区德沅车务会所 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调格(灌溪 2023.12.25) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空气格(灌溪 2023.12.25) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(灌溪 2023.12.25) | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 怠速马达 (灌溪 2023.12.25) | 340.00 | 1 | 个 | 340 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(灌溪 2023.12.25) | 480.00 | 1 | 桶 | 480 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 轮芯轴承(灌溪 2023.12.25) | 920.00 | 1 | 个 | 920 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位(灌溪 2023.12.25) | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 顶胶(灌溪 2023.12.25) | 490.00 | 1 | 个 | 490 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前下球头(灌溪 2023.12.25) | 330.00 | 1 | 个 | 330 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 清洗节气门(灌溪 2023.12.25) | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 方向机油(灌溪 2023.12.25) | 180.00 | 1 | 桶 | 180 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 右前ABS传感器(灌溪 2023.12.25) | 265.00 | 1 | 个 | 265 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 油管(灌溪 2023.12.25) | 370.00 | 1 | 根 | 370 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 右前玻璃升降器(灌溪 2023.12.25) | 560.00 | 1 | 套 | 560 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 氧传感器(灌溪 2023.12.25) | 685.00 | 1 | 个 | 685 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(灌溪 2023.12.25) | 300.00 | 1 | 个 | 300 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前下支臂(灌溪 2023.12.25) | 1163.00 | 1 | 根 | 1163 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 连接杆(灌溪 2023.12.25) | 415.00 | 1 | 根 | 415 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(灌溪 2023.12.25) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
文章推荐: