成交供应商:鼎城区鹏远汽车技术检测服务中心 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 横拉杆外球头 | 266.00 | 2 | 根 | 532 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 电子扇 | 807.50 | 1 | 个 | 807.5 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 方向机油 | 85.00 | 2 | 瓶 | 169.993 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 方向机内球头 | 156.75 | 2 | 个 | 313.5 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机脚 | 332.50 | 1 | 个 | 332.5 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调压力开关 | 247.00 | 1 | 个 | 247 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机脚 | 302.50 | 2 | 个 | 605.007 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 285.00 | 1 | 批 | 285 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 室内美容 | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 马达 | 687.50 | 1 | 个 | 687.5 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗剂 | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
文章推荐: