成交供应商:常德市鼎城区德沅车务会所 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 节温器总成 (湘J1653警 2024.04.03) | 570.00 | 1 | 套 | 570 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 下水管 长(湘J1653警 2024.04.03) | 160.00 | 1 | 根 | 160 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空气格(湘J1698警 2024.04.03) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 喷水嘴(湘J0989警 2024.04.03) | 100.00 | 1 | 个 | 100 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调格(湘J1653警 2024.04.03) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(湘J1653警 2024.04.03) | 120.00 | 1 | 个 | 120 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空气格(湘J1653警 2024.04.03) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(湘J1653警 2024.04.03) | 500.00 | 1 | 桶 | 500 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(湘J0599警 2024.04.03) | 500.00 | 1 | 桶 | 500 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调格(湘J0599警 2024.04.03) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 马达(湘J0599警 2024.04.03) | 575.00 | 1 | 个 | 575 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 暖水管(湘J0599警 2024.04.03) | 160.00 | 1 | 根 | 160 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(湘J0599警 2024.04.03) | 150.00 | 1 | 个 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(湘J0989警 2024.04.03) | 500.00 | 1 | 桶 | 500 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 精洗(湘J0989警 2024.04.03) | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空气格(湘J0989警 2024.04.03) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 右前门升降器总成(湘J0989警 2024.04.03) | 685.00 | 1 | 套 | 685 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调格(湘J0989警 2024.04.03) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(湘J0989警 2024.04.03) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空气格(湘J1653警 2024.04.03) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 刹车系统保养(湘J1653警 2024.04.03) | 245.00 | 1 | 次 | 245 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 清洗节气门(湘J1653警 2024.04.03) | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空气格(湘J1998警 2024.04.03) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(湘J1998警 2024.04.03) | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 尾门锁扣维修工时(湘J0599警 2024.04.03) | 160.00 | 1 | 个 | 160 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(湘J1698警 2024.04.03) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 后刹车片(湘J1698警 2024.04.03) | 380.00 | 1 | 套 | 380 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(湘J1698警 2024.04.03) | 400.00 | 1 | 桶 | 400 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 防冻液(湘J1698警 2024.04.03) | 60.00 | 1 | 桶 | 60 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 四轮定位(湘J0989警 2024.04.03) | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(湘J0989警 2024.04.03) | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(湘J1653警 2024.04.03) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 玻璃水(湘J1653警 2024.04.03) | 20.00 | 1 | 瓶 | 20 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 右前轮轴承(湘J1998警 2024.04.03) | 425.00 | 1 | 个 | 425 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(湘J0599警 2024.04.03) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前刹车片(湘J1698警 2024.04.03) | 435.00 | 1 | 套 | 435 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调格(湘J1698警 2024.04.03) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(湘J0989警 2024.04.03) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空气格(湘J0989警 2024.04.03) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 防冻液(湘J0989警 2024.04.03) | 120.00 | 1 | 桶 | 120 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 灯泡(湘J0989警 2024.04.03) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(湘J0989警 2024.04.03) | 500.00 | 1 | 桶 | 500 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(湘J0989警 2024.04.03) | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 防冻液(湘J1653警 2024.04.03) | 120.00 | 1 | 桶 | 120 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 刹车灯泡(湘J1653警 2024.04.03) | 10.00 | 1 | 个 | 10 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(湘J1653警 2024.04.03) | 500.00 | 1 | 桶 | 500 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 警报器控制盒(湘J1998警 2024.04.03) | 870.00 | 1 | 套 | 870 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空气格(湘J0599警 2024.04.03) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(湘J0599警 2024.04.03) | 150.00 | 1 | 个 | 150 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前杠 下(湘J1698警 2024.04.03) | 460.00 | 1 | 根 | 460 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调格(湘J0989警 2024.04.03) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 左前门主开关(湘J0989警 2024.04.03) | 570.00 | 1 | 套 | 570 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 轮胎(湘J0989警 2024.04.03) | 1700.00 | 1 | 条 | 1700 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调格(湘J1653警 2024.04.03) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前杠油漆(湘J1698警 2024.04.03) | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(湘J1998警 2024.04.03) | 400.00 | 1 | 桶 | 400 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(湘J1998警 2024.04.03) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 前吊杠(湘J0599警 2024.04.03) | 470.00 | 1 | 根 | 470 |
服务 | C23120399-其他车辆维修和保养服务 | 左前雾灯(湘J1698警 2024.04.03) | 160.00 | 1 | 个 | 160 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(湘J1698警 2024.04.03) | 280.00 | 1 | 个 | 280 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(湘J1653警 2024.04.03) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 灯泡(湘J1653警 2024.04.03) | 45.00 | 1 | 个 | 45 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 左前轮轴承(湘J1698警 2024.04.03) | 425.00 | 1 | 个 | 425 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(湘J1998警 2024.04.03) | 120.00 | 1 | 个 | 120 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 右前轮轴承(湘J1998警 2024.04.03) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 点火底座(湘J0599警 2024.04.03) | 470.00 | 1 | 套 | 470 |
文章推荐: